Professor
Professional
- Messages
- 1,638
- Reaction score
- 1,689
- Points
- 113
Bro, I'll add some truly valuable material. This is the foundation without which you can't do anything in carding in 2026. Enroll is the key to managing a card online — changing billing, viewing transactions, and most importantly, ordering goods to a drop address without detection.
I've created the most comprehensive encyclopedia possible, systematizing and expanding your file into a complete guide for carders at any level.
Mastercard BINs:
Mastercard BINs:
Step 2: Registration
Step 3: Verification
Step 4: Address Change
Errors and Solutions:
Step 2: Registration
Step 3: Address Change
Errors and Solutions:
Step 2: Registration
Step 3: Address Change
Step 2: Registration
Step 3: Address Change
Step 2: Registration
Step 3: Address Change
Step 2: Registration
Step 3: Address Change
Step 2: Registration
Step 3: Address Change
Step 2: Registration
Step 3: Address Change
Step 2: Registration
Step 3: Address Change
Step 2: Registration
For Personal cards:
For Business cards:
Step 3: Address Change
Method 2: TruthFinder
Method 3: Fullz Shops
Proxy Verification:
Tip 2: Drop Addresses
Tip 3: Address Change Timing
Tip 4: Call Center for Address Change
Tip 5: Golden BIN
Rule 2: Don't skimp on cards
Rule 3: Don't burn accounts
Rule 4: Keep a log
Rule 5: Use "aging"
Rule 6: Vary behavior
Bro, this guide is your bible for enrollment. Save it to your bookmarks or disk. Use it as a checklist before every operation.
Core Principles of Success:
Good luck, brother. If you need anything — hit me up.
I've created the most comprehensive encyclopedia possible, systematizing and expanding your file into a complete guide for carders at any level.
CHAPTER 1: WHAT IS ENROLL AND WHY YOU NEED IT
1.1. Definition
Enroll is the process of registering a credit or debit card in the issuing bank's online banking system. This gives the cardholder (or whoever gains access) the ability to manage the card remotely.1.2. What Enroll Provides to the Carder
| Function | Description | Importance |
|---|---|---|
| Change Billing Address | Change the owner's address to a drop address | CRITICAL |
| View Balance | Check Available Balance and limits | HIGH |
| View Transactions | Track pending charges and history | HIGH |
| Pay Bill | Pay bills online | MEDIUM |
| Micro-deposit Verification | Confirm small deposits (PayPal, Stripe) | HIGH |
| Change PIN | Change ATM PIN | MEDIUM |
| Card Block | Block card in emergencies | LOW |
1.3. Types of Enroll
Primary Enroll
The cardholder never registered the card online. You are the first to create an account.- Advantages: The cardholder doesn't know online access exists. Minimal risk of exposure.
- Ideal Scenario: You create a login, password, set up security questions, and gain full control.
Re-roll (Re-enrollment)
The cardholder already has online access, but you change the password.- Risks: The cardholder may notice they can't log in, call the bank — account gets frozen.
- Signs: If after entering card data you're not asked to create security questions → it's a Re-roll.
1.4. How to Identify Enrollment Type
| Sign | Primary Enroll | Re-roll |
|---|---|---|
| After entering data | Page to create login/password | "User already exists" |
| After creating login | Security Questions page | Login fails |
| Address change | Goes through without issues | May require verification |
CHAPTER 2: BANK CLASSIFICATION BY ENROLLMENT TYPE
2.1. Banks with Primary Enroll (IDEAL)
These banks give Primary Enroll in most cases because cardholders rarely register:| Bank | Special Feature | BINs |
|---|---|---|
| First Premier Bank | Low balances, often Primary | 430171, 461007, 461651, 473156, 478441, 486955 |
| Credit One Bank | Low balances, often Primary | 407193, 412117, 444796, 470792, 470793, 473190 |
| Merrick Bank | Small banks, often Primary | 401679, 402486, 402494, 406300, 411268 |
| New Millenium Bank | Often Primary | 415518, 432719, 476707 |
| 1st Financial Bank | Often Primary | 401724, 405334, 409264, 445326, 446575, 490634 |
2.2. Banks with Online Address Change (TOP PRIORITY)
| Bank | Change Time | Special Features |
|---|---|---|
| Capital One | 3-5 days | On fresh accounts — 30 days waiting |
| Barclays Bank Delaware | 1 day | MMN verified by bank |
| U.S. Bank | 2-3 days | Massive number of BINs |
| Columbus Bank & Trust | 3-5 days | Easy enrollment |
| Sears National Bank | 1-3 days | Citibank-like interface |
| GE Money Bank | 2 days | Easy address change |
| Arvest Bank | 3 days | Different sites for Personal/Business |
| State Farm | 1-3 days | Good balances |
2.3. Banks Without Online Address Change (CALL ONLY)
| Bank | What They Ask | Phone Number |
|---|---|---|
| Advanta Bank | MMN, SSN, DOB | Call center |
| 5 Star Bank (AFBA) | SSN, DOB, ZIP | 1-888-277-0444 |
| National City Bank | SSN, DOB, MMN | Call center |
| TD Banknorth | User Name, SSN, DOB | 1-888-561-8861 |
| BB&T | SSN, DOB + 3 questions | 1-888-228-6654 |
CHAPTER 3: COMPLETE BIN LIST WITH BREAKDOWN
3.1. Top Banks and Their BINs
Capital One Bank
| BIN | Type | Feature |
|---|---|---|
| 400344 | Visa Platinum | Main |
| 400393 | Visa Classic | Main |
| 401305 | Visa Debit Classic | FSB |
| 402605 | Visa Platinum | Main |
| 402621 | Visa Platinum | Main |
| 403444 | Visa Platinum | Main |
| 403694 | Visa Platinum | Main |
| 409274 | Visa Debit Classic | National Association |
| 409278 | Visa Debit Business | National Association |
| 410608 | Visa Classic | Main |
| 410673 | Visa Platinum | Main |
| 411507 | Visa Business | FSB |
| 412174 | Visa Classic | Main |
| 414311 | Visa Business | FSB |
| 414709 | Visa Signature | Main |
| 415417 | Visa Business | Main |
| 415557 | Visa Classic | Main |
| 415938 | Visa Platinum | FSB |
| 419310 | Visa Business | Main |
| 427053 | Visa Business | National Association |
| 427054 | Visa Corporate T&E | National Association |
| 430216 | Visa Platinum | Main |
| 430230 | N/A | FSB |
| 430523 | Visa Classic | Main |
| 430572 | Visa Platinum | Main |
| 430598 | Visa Platinum | Main |
| 438864 | Visa Gold/Premier | Main |
| 441702 | Visa Classic | FSB |
| 445338 | N/A | Main |
| 450214 | N/A | FSB |
| 450215 | Visa Debit Classic | FSB |
| 465300 | N/A | National Association |
| 479124 | Visa Business | FSB |
| 480122 | N/A | FSB |
| 480213 | Visa Business | FSB |
| 486236 | Visa Platinum | Main |
| 493000 | N/A | Main |
| 493109 | Visa Platinum | Main |
| 493422 | Visa Platinum | Main |
| 494065 | Visa Platinum | Main |
| 511293 | Mastercard | National Association |
| 517805 | Mastercard | Main |
| 528612 | Mastercard | Main |
| 541995 | Mastercard | National Association |
| 548012 | Mastercard | National Association |
| 551965 | Mastercard | National Association |
| 552694 | Mastercard | National Association |
| 552869 | Mastercard | FSB |
U.S. Bank National Association
Key BINs (full list in Appendix):| BIN | Type | Feature |
|---|---|---|
| 400613 | Visa Gold/Premier | Main |
| 400614 | Visa Classic | Main |
| 400761 | Visa Gold/Premier | Main |
| 400963 | Visa Gold/Premier | Main |
| 401175-401177 | Visa Debit Classic | Main |
| 401324 | Visa Gold/Premier | Main |
| 401398 | Visa Platinum | Main |
| 401668 | Visa Platinum | Main |
| 401717 | Visa Classic | Main |
| 401718 | Visa Gold/Premier | Main |
| 401762 | Visa Debit Business | Main |
| 401798 | Visa Classic | Main |
| 402046 | Visa Gold/Premier | Main |
| 402155 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 403087 | Visa Platinum | Main |
| 403300 | Visa Business | Main |
| 403596 | Visa Gold/Premier | Main |
| 403766 | Visa Platinum | Main |
| 403769 | Visa Platinum | Main |
| 403784 | Visa Platinum | Main |
| 404612 | N/A | Main |
| 404645 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 404679 | N/A | Usbns |
| 405360 | N/A | Main |
| 405368 | N/A | Usbns |
| 405501-405504 | Visa Purchasing | Main |
| 405592 | Visa Gold/Premier | Main |
| 405821 | N/A | Main |
| 408022 | Visa Debit Classic | Main |
| 408132 | Visa Business | Main |
| 408181 | Visa Classic | Main |
| 408183 | Visa Platinum | Main |
| 408845-408848 | N/A | Usbns/Main |
| 408853 | N/A | Main |
| 408929-408931 | N/A | Usbns/Main |
| 409254 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 409277 | N/A | Main |
| 409430 | Visa Classic | Main |
| 409581 | Visa Classic | Main |
| 409704 | Visa Gold/Premier | Main |
| 410421 | Visa Platinum | Main |
| 410449 | Visa Platinum | Main |
| 410484 | Visa Platinum | Main |
| 410930 | Visa Classic | Main |
| 411020 | N/A | Main |
| 412151 | Visa Debit Classic | Main |
| 412186 | Visa Classic | Main |
| 412713 | Visa Business | Main |
| 412714 | Visa Signature | Main |
| 413053-413055 | N/A | Main |
| 413084 | N/A | Main |
| 413355 | Visa Classic | Main |
| 413401 | N/A | Main |
| 413647 | Visa Classic | Main |
| 414111 | Visa Classic | Usbns |
| 414433 | Visa Gold/Premier | Main |
| 414774-414781 | Visa Signature | Main |
| 415498 | Visa Debit Gold/Premier | Main |
| 416870-416873 | N/A | Main |
| 417306 | N/A | Main |
| 419000-419008 | Visa Classic/Gold/Premier/Signature | Main |
| 419422 | Visa Classic | Main |
| 420007 | Visa Corporate T&E | Main |
| 420052 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 420717-420719 | Visa Debit Classic | Main |
| 420962 | Visa Classic | Main |
| 420972 | Visa Gold/Premier | Main |
| 420985 | Visa Gold/Premier | Main |
| 421008 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 422743 | Visa Classic | Main |
| 422744 | Visa Platinum | Main |
| 422845 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 422948 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 422970 | N/A | Main |
| 423532 | Visa Classic | Main |
| 423535 | Visa Classic | Main |
| 423644 | Visa Debit Classic | Main |
| 424140-424149 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 424604 | Visa Purchasing | Main |
| 424605 | N/A | Main |
| 425124 | Visa Business | Main |
| 425912 | Visa Business | Main |
| 426445 | Visa Gold/Premier | Main |
| 426612 | Visa Gold/Premier | Main |
| 426620 | Visa Gold/Premier | Main |
| 426918 | Visa Classic | Main |
| 426941 | N/A | Main |
| 428800-428899 | Visa Purchasing | Main |
| 429801 | Visa Classic | Main |
| 429809 | Visa Classic | Main |
| 430153 | Visa Classic | Main |
| 430186 | Visa Classic | Usbns |
| 430432 | Visa Business | Main |
| 430670 | Visa Gold/Premier | Main |
| 430690 | Visa Classic | Usbns |
| 430909 | N/A | Main |
| 431016 | Visa Platinum | Main |
| 431097 | Visa Debit Classic | Main |
| 431410 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431443 | Visa Classic | Main |
| 431522 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431539 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431540 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431542 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431543 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431554 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431557 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431559 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431560 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431565 | Visa Classic | Usbns |
| 431567-431569 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431642 | N/A | Main |
| 431664 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 431719 | Visa Debit Classic | Main |
| 432695 | Visa Gold/Premier | Main |
| 433077 | Visa Debit Classic | Main |
| 433078 | Visa Debit Business | Main |
| 433164 | N/A | Main |
| 433302 | N/A | Main |
| 433694 | Visa Business | Main |
| 434317 | Visa Business | Main |
| 434366 | Visa Business | Main |
| 434397 | Visa Platinum | Main |
| 435577 | Visa Platinum | Main |
| 435578 | Visa Gold/Premier | Main |
| 436139 | Visa Business | Main |
| 436141 | Visa Platinum | Main |
| 436618 | Visa Debit Classic | Main |
| 436675 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 436677 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 438793 | Visa Gold/Premier | Main |
| 438818 | Visa Classic | Main |
| 440353 | Visa Platinum | Main |
| 441834 | Visa Corporate T&E | Main |
| 442245 | Visa Debit Classic | Main |
| 442377 | Visa Debit Business | Main |
| 442827 | Visa Gold/Premier | Main |
| 442828 | Visa Classic | Main |
| 442829 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 442846 | Visa Classic | Main |
| 442854 | N/A | Main |
| 442871 | Visa Classic | Main |
| 442879 | Visa Classic | Main |
| 443005 | Visa Gold/Premier | Main |
| 443030 | Visa Gold/Premier | Main |
| 443250-443253 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 443257 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 443258 | Visa Debit Classic | Main |
| 443259 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 443260 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 443264 | Visa Debit Classic | Main |
| 443299 | N/A | Usbns |
| 443310 | Visa Classic | Main |
| 443321 | Visa Gold/Premier | Main |
| 443502 | Visa Classic | Main |
| 443503 | Visa Gold/Premier | Main |
| 444018 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 444411 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 444415 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 444436-444443 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 444453 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 445403 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 445756 | Visa Classic | Main |
| 446051-446054 | Visa Debit Classic | Main |
| 446127 | N/A | Main |
| 446174 | N/A | Main |
| 446175 | Visa Business | Main |
| 446771 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 446886 | Visa Platinum | Main |
| 447045 | Visa Debit Classic | Main |
| 447448 | Visa Corporate T&E | Main |
| 447677 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 447767 | Visa Classic | Main |
| 447770 | Visa Platinum | Main |
| 447771 | Visa Classic | Main |
| 447772 | Visa Classic | Main |
| 447773 | Visa Gold/Premier | Main |
| 447822 | N/A | Main |
| 448226 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 448525 | N/A | Main |
| 448546 | Visa Purchasing | Main |
| 448559 | Visa Purchasing | Main |
| 448562 | Visa Purchasing | Main |
| 448620-448622 | Visa Purchasing | Main |
| 448626 | Visa Purchasing | Main |
| 448692 | Visa Purchasing | Main |
| 448693 | Visa Purchasing | Main |
| 448697 | Visa Purchasing | Main |
| 448829 | Visa Debit Classic | Main |
| 449124 | N/A | Main |
| 449167 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 449185 | Visa Signature | Main |
| 449226 | N/A | Main |
| 449367 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 449399 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 449824 | Visa Classic | Main |
| 449873 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 450341-450388 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 451086 | Visa Debit Business | Main |
| 452458 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 453291 | Visa Classic | Main |
| 454728 | Visa Gold/Premier | Main |
| 454733 | Visa Platinum | Main |
| 460212 | Visa Classic | Main |
| 460704 | Visa Classic | Main |
| 460705 | Visa Gold/Premier | Main |
| 460717 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 460742 | Visa Classic | Usbns |
| 460757 | Visa Classic | Main |
| 460811 | Visa Classic | Main |
| 460844 | Visa Platinum | Main |
| 461032 | Visa Classic | Main |
| 461037 | Visa Gold/Premier | Main |
| 461105 | Visa Gold/Premier | Main |
| 461676 | N/A | Main |
| 461680 | Visa Classic | Main |
| 462300 | Visa Classic | Main |
| 462302 | Visa Platinum | Main |
| 462574 | Visa Gold/Premier | Main |
| 462589 | N/A | Main |
| 462590 | Visa Debit Business | Usbns |
| 462595 | Visa Debit Business | Usbns |
| 463824 | Visa Classic | Main |
| 463896 | Visa Gold/Premier | Main |
| 464923 | Visa Platinum | Main |
| 465277 | N/A | Main |
| 467200 | Visa Classic | Main |
| 467549 | Visa Gold/Premier | Main |
| 467550 | N/A | Main |
| 467619 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 468710 | Visa Business | Main |
| 469221 | Visa Classic | Main |
| 469224-469229 | Visa Business/Classic/Platinum | Main |
| 470112 | Visa Platinum | Main |
| 470127 | Visa Platinum | Main |
| 470429 | Visa Classic | Main |
| 470708 | Visa Debit Business | Usbns |
| 470758 | Visa Debit Classic | Main |
| 470778 | N/A | Main |
| 471511 | Visa Purchasing | Main |
| 471600 | Visa Purchasing | Main |
| 471601 | Visa Purchasing | Main |
| 471608 | Visa Purchasing | Main |
| 471609 | Visa Purchasing | Main |
| 471623 | Visa Purchasing | Main |
| 471626 | Visa Purchasing | Main |
| 471630-471632 | Visa Purchasing | Main |
| 471635 | Visa Purchasing | Main |
| 471637-471640 | Visa Purchasing | Main |
| 471642 | Visa Purchasing | Main |
| 471643 | Visa Purchasing | Main |
| 471652 | Visa Purchasing | Main |
| 471653 | Visa Purchasing | Main |
| 471655 | Visa Purchasing | Main |
| 471656 | Visa Purchasing | Main |
| 471662 | Visa Purchasing | Main |
| 471664-471666 | Visa Purchasing | Main |
| 471670 | Visa Purchasing | Main |
| 471673-471697 | Visa Purchasing | Main |
| 471699 | Visa Purchasing | Main |
| 471700 | N/A | Main |
| 471705 | N/A | Main |
| 471800 | Visa Debit Classic | Main |
| 471828 | Visa Signature | Main |
| 471832 | Visa Platinum | Main |
| 471835 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 471901 | Visa Classic | Main |
| 471902 | Visa Gold/Premier | Main |
| 471923-471928 | Visa Classic/Gold/Premier | Main |
| 472037 | Visa Debit Gold/Premier | Main |
| 472200 | N/A | Main |
| 472507 | Visa Debit Classic | Main |
| 473077 | Visa Corporate T&E | Main |
| 473149 | Visa Gold/Premier | Main |
| 473332 | Visa Debit Classic | Main |
| 473333 | Visa Debit Classic | Main |
| 473362 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 473489 | Visa Classic | Main |
| 473549 | Visa Classic | Main |
| 474603 | Visa Corporate T&E | Main |
| 474692 | Visa Debit Business | Usbns |
| 474693 | Visa Debit Business | Usbns |
| 475800 | Visa Classic | Main |
| 475894 | Visa Gold/Premier | Main |
| 476153 | Visa Business | Main |
| 476162 | N/A | Main |
| 477300 | N/A | Main |
| 477737 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 478864 | Visa Classic | Main |
| 479347 | Visa Debit Classic | Main |
| 479448 | N/A | Main |
| 479817 | Visa Business | Main |
| 479826 | Visa Corporate T&E | Main |
| 479846 | Visa Business | Main |
| 479851 | Visa Business | Main |
| 479853 | Visa Business | Main |
| 480207 | Visa Debit Business | Main |
| 480209 | Visa Debit Business | Main |
| 480238 | Visa Business | Main |
| 480242 | Visa Business | Main |
| 480605 | Visa Business | Main |
| 480684 | Visa Classic | Main |
| 481143 | Visa Classic | Usbns |
| 481144 | Visa Classic | Usbns |
| 481148 | Visa Debit Classic | Main |
| 481996 | Visa Classic | Main |
| 482028 | Visa Classic | Main |
| 482052 | Visa Classic | Main |
| 482070 | Visa Classic | Main |
| 482500 | Visa Classic | Main |
| 483300 | N/A | Main |
| 483301 | N/A | Main |
| 483349 | Visa Business | Main |
| 483377 | N/A | Main |
| 483378 | Visa Debit Classic | Main |
| 483398 | Visa Debit Classic | Main |
| 484514 | Visa Gold/Premier | Main |
| 484629 | Visa Platinum | Main |
| 485112 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 485178 | Visa Classic | Main |
| 485301-485307 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 485310-485322 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 485324-485328 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 485330-485332 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 485334-485339 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 485341-485345 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 485349 | Visa Classic | Usbns |
| 485368-485371 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 485928 | Visa Purchasing | Main |
| 486701 | Visa Commerce | Main |
| 489294 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 489701 | Visa Platinum | Main |
| 489706 | Visa Gold/Premier | Main |
| 489719 | Visa Debit Classic | Main |
| 489725 | Visa Debit Classic | Main |
| 489765 | Visa Classic | Main |
| 490155 | Visa Debit Classic | Main |
| 490628 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 491397 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 493167 | Visa Debit Business | Usbns |
| 493757 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 494382 | Visa Debit Classic | Usbns |
| 510252 | Mastercard | Main |
| 510278 | Mastercard | Main |
| 510625 | Mastercard | Main |
| 514053 | Mastercard | Main |
| 518163 | Mastercard | Main |
| 518409 | Mastercard | Main |
| 521411 | Mastercard | Main |
| 522121 | Mastercard | Main |
| 522298 | Mastercard | Main |
| 532840 | Mastercard | Main |
| 533411-533413 | Mastercard | Main |
| 541132 | Mastercard | Main |
| 541843 | Mastercard | Main |
| 541935 | Mastercard | Main |
| 542574 | Mastercard | Main |
| 542791 | Mastercard | Main |
| 542899 | Mastercard | Main |
| 543156 | Mastercard | Main |
| 543191 | Mastercard | Main |
| 543646 | Mastercard | Main |
| 544711 | Mastercard | Main |
| 545386 | Mastercard | Main |
| 545586 | Mastercard | Main |
| 545698 | Mastercard | Main |
| 545801 | Mastercard | Main |
| 545806 | Mastercard | Main |
| 545807 | Mastercard | Main |
| 546312 | Mastercard | Main |
| 548379 | Mastercard | Main |
| 550297 | Mastercard | Main |
| 550313 | Mastercard | Main |
| 550646 | Mastercard | Main |
| 553602 | Mastercard | Main |
| 554157 | Mastercard | Main |
| 554158 | Mastercard | Main |
| 554187 | Mastercard | Main |
| 556846 | Mastercard | Main |
| 556904 | Mastercard | Main |
| 556963 | Mastercard | Main |
Barclays Bank Delaware
| BIN | Type | Feature |
|---|---|---|
| 409279 | Visa Classic | Main |
| 422955 | Visa Gold/Premier | Main |
| 432745 | Visa Classic | Main |
| 432747 | Visa Platinum | Main |
| 439707 | Visa Signature | Main |
| 439708 | Visa Signature | Main |
| 439709 | Visa Signature | Main |
| 447287 | Visa Classic | Main |
| 466806 | Visa Platinum | Main |
| 469595 | Visa Classic | Main |
| 469596 | Visa Platinum | Main |
| 475858 | Visa Classic | Main |
| 484538 | Visa Gold/Premier | Main |
| 484540 | Visa Platinum | Main |
| 486892 | Visa Classic | Main |
| 486895 | Visa Platinum | Main |
| 486896 | Visa Platinum | Main |
| 514021 | Mastercard | Main |
| 515665 | Mastercard | Main |
Columbus Bank & Trust Company
| BIN | Type | Feature |
|---|---|---|
| 402088 | Visa Classic | Main |
| 403008 | N/A | Main |
| 403624 | Visa Classic | Main |
| 406049 | Visa Debit Classic | Main |
| 410635 | Visa Gold/Premier | Main |
| 410636 | Visa Gold/Premier | Main |
| 410637 | Visa Gold/Premier | Main |
| 410639 | Visa Gold/Premier | Main |
| 413480 | Visa Classic | Main |
| 413481 | Visa Classic | Main |
| 413496 | Visa Platinum | Main |
| 413747 | N/A | Main |
| 413806 | Visa Debit Classic | Main |
| 414204 | N/A | Main |
| 414675 | Visa Classic | Main |
| 414678 | Visa Classic | Main |
| 414679 | Visa Classic | Main |
| 414685 | Visa Gold/Premier | Main |
| 415813 | N/A | Main |
| 418307 | Visa Debit Classic | Main |
| 425445 | Visa Debit Classic | Main |
| 425522 | Visa Debit Classic | Main |
| 426236 | Visa Gold/Premier | Main |
| 427074 | N/A | Main |
| 429879 | Visa Debit Classic | Main |
| 429880 | Visa Debit Classic | Main |
| 430925 | Visa Platinum | Main |
| 430926 | Visa Debit Business | Main |
| 432400 | Visa Classic | Main |
| 432401 | Visa Classic | Main |
| 432402 | Visa Classic | Main |
| 432410 | Visa Platinum | Main |
| 432419 | Visa Classic | Main |
| 432427 | Visa Classic | Main |
| 433065 | N/A | Main |
| 433139 | Visa Platinum | Main |
| 433197 | Visa Platinum | Main |
| 433239 | N/A | Main |
| 435181 | Visa Classic | Main |
| 441789 | N/A | Main |
| 448203 | N/A | Main |
| 448840 | Visa Debit Classic | Main |
| 448850 | Visa Classic | Main |
| 448877 | N/A | Main |
| 449901 | Visa Debit Classic | Main |
| 451239 | N/A | Main |
| 452285 | Visa Debit Business | Main |
| 452286 | Visa Debit Business | Main |
| 455305 | Visa Platinum | Main |
| 455307 | Visa Classic | Main |
| 455909 | Visa Debit Classic | Main |
| 455927 | N/A | Main |
| 456419 | Visa Gold/Premier | Main |
| 460798 | N/A | Main |
| 460825 | Visa Debit Classic | Main |
| 469414 | N/A | Main |
| 469429 | Visa Business | Main |
| 469481 | Visa Debit Business | Main |
| 471553 | Visa Purchasing | Main |
| 476425 | Visa Platinum | Main |
| 478373 | Visa Debit Platinum | Main |
| 478980 | Visa Debit Classic | Main |
| 479106 | Visa Classic | Main |
| 479107 | Visa Gold/Premier | Main |
| 479804 | Visa Business | Main |
| 485279 | Visa Debit Classic | Main |
| 485280 | Visa Debit Classic | Main |
| 486916 | Visa Debit Classic | Main |
| 488881 | Visa Debit Classic | Main |
| 489212 | Visa Debit Classic | Main |
| 491545 | Visa Platinum | Main |
| 498403 | Visa Debit Classic | Main |
| 498404 | Visa Debit Classic | Main |
| 498882 | Visa Business | Main |
| 498883 | Visa Business | Main |
Mastercard BINs:
| BIN | Type |
|---|---|
| 510027 | Mastercard |
| 510390 | Mastercard |
| 512070 | Mastercard |
| 513425 | Mastercard |
| 514061 | Mastercard |
| 518188 | Mastercard |
| 518739 | Mastercard |
| 520787 | Mastercard |
| 523007 | Mastercard |
| 530601 | Mastercard |
| 531410 | Mastercard |
| 542987 | Mastercard |
| 545667 | Mastercard |
| 545733 | Mastercard |
| 545984 | Mastercard |
| 548675 | Mastercard |
| 548843 | Mastercard |
| 550059 | Mastercard |
First Premier Bank
| BIN | Type | Feature |
|---|---|---|
| 430171 | Visa Classic | Main |
| 461007 | Visa Classic | Main |
| 461651 | N/A | Main |
| 473156 | Visa Classic | Main |
| 478441 | Visa Debit Classic | Main |
| 486955 | Visa Gold/Premier | Main |
| 510066 | Mastercard | Main |
| 514986 | Mastercard | Main |
| 515113 | Mastercard | Main |
| 515115 | Mastercard | Main |
| 515116 | Mastercard | Main |
| 515421 | Mastercard | Main |
| 515434 | Mastercard | Main |
| 515446 | Mastercard | Main |
| 515455 | Mastercard | Main |
| 515457 | Mastercard | Main |
| 515458 | Mastercard | Main |
| 515459 | Mastercard | Main |
| 515460 | Mastercard | Main |
| 515464 | Mastercard | Main |
| 515485 | Mastercard | Main |
| 515487 | Mastercard | Main |
| 515493 | Mastercard | Main |
| 515495 | Mastercard | Main |
| 515496 | Mastercard | Main |
| 517760 | Mastercard | Main |
| 517800 | Mastercard | Main |
| 527482 | Mastercard | Main |
| 534757 | Mastercard | Main |
| 541853 | Mastercard | Main |
| 542126 | Mastercard | Main |
| 542473 | Mastercard | Main |
| 543362 | Mastercard | Main |
GE Money Bank
| BIN | Type | Feature |
|---|---|---|
| 419508 | Visa Platinum | Main |
| 447091 | Visa Debit Classic | Main |
| 473690 | Visa Debit Classic | Main |
| 473691 | Visa Debit Classic | Main |
| 476729 | Visa Classic | Main |
| 514862 | Mastercard | Main |
| 514863 | Mastercard | Main |
| 514864 | Mastercard | Main |
| 514865 | Mastercard | Main |
| 514997 | Mastercard | Main |
| 519504 | Mastercard | Main |
| 521853 | Mastercard | Main |
| 521884 | Mastercard | Main |
| 522170 | Mastercard | Main |
| 523911 | Mastercard | Main |
| 526081 | Mastercard | Main |
| 527486 | Mastercard | Main |
| 528940 | Mastercard | Main |
| 539773 | Mastercard | Main |
| 546680 | Mastercard | Main |
Merrick Bank Corporation
| BIN | Type | Feature |
|---|---|---|
| 401679 | N/A | Main |
| 402486 | Visa Business | Main |
| 402494 | N/A | Main |
| 406300 | N/A | Main |
| 411268 | N/A | Main |
| 411859 | N/A | Main |
| 412060 | Visa Classic | Main |
| 412061 | Visa Classic | Main |
| 412062 | Visa Gold/Premier | Main |
| 412247 | N/A | Main |
| 412268 | N/A | Main |
| 412269 | N/A | Main |
| 414201 | N/A | Main |
| 414202 | N/A | Main |
| 414205 | N/A | Main |
| 414206 | N/A | Main |
| 414208 | N/A | Main |
| 414209 | N/A | Main |
| 415020 | N/A | Main |
| 419602 | N/A | Main |
| 422444 | Visa Classic | Main |
| 423194 | N/A | Main |
| 423849 | N/A | Main |
| 429446 | N/A | Main |
| 429849 | N/A | Main |
| 431623 | N/A | Main |
| 431624 | N/A | Main |
| 433066 | N/A | Main |
| 433545 | N/A | Main |
| 433546 | N/A | Main |
| 433547 | N/A | Main |
| 433548 | N/A | Main |
| 433549 | N/A | Main |
| 433550 | N/A | Main |
| 433551 | N/A | Main |
| 433552 | N/A | Main |
| 433553 | N/A | Main |
| 433554 | N/A | Main |
| 433690 | N/A | Main |
| 433691 | N/A | Main |
| 435571 | N/A | Main |
| 438784 | Visa Debit Classic | Main |
| 440121 | N/A | Main |
